Gospodarka
Roczny wzrost kosztów pracy spowolnił do 0.9% w strefie euro i 1.2% w UE-28 w I kwartale 1 r
Godzinowe koszty pracy1 wzrósł o 0.9% w strefie euro2 (EA18) io 1.2% w UE-282 w pierwszym kwartale 2014 roku w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego. W IV kwartale 2013 roku3godzinowe koszty pracy wzrosły o 1.6% w strefie euro io 1.4% w UE-28. Dane te są publikowane przez Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej.
Dwa główne składniki kosztów pracy to płace i wynagrodzenia oraz koszty pozapłacowe. W strefie euro wynagrodzenia za przepracowaną godzinę wzrosły o 1.5%, podczas gdy składnik pozapłacowy zmniejszył się o 0.8% w pierwszym kwartale 2014 roku w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku. W czwartym kwartale 2013 r. Roczne wzrosty wyniosły odpowiednio 2.0% i 0.4%. W UE-28 stawki godzinowe wzrosły o 1.7%, podczas gdy składnik pozapłacowy zmniejszył się o 0.3% w pierwszym kwartale 2014 r., W porównaniu z odpowiednio + 1.7% i + 0.4% w czwartym kwartale 2013 r.
Podział według działalności gospodarczej
WI kwartale 2014 r. W porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku godzinowe koszty pracy w strefie euro wzrosły o 0.7% w przemyśle, o 1.9% w budownictwie, o 1.3% w usługach io 0.5% w (głównie) -gospodarka biznesowa. W UE-28 koszty pracy na godzinę wzrosły o 1.1% w przemyśle, o 1.9% w budownictwie, o 1.6% w usługach io 0.6% w (głównie) gospodarce pozabiznesowej.
Kraje członkowskie
Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane za pierwszy kwartał 2014 r., Największe roczne wzrosty godzinowych kosztów pracy w całej gospodarce odnotowano na Łotwie (+ 7.0%), Estonii (+ 6.8%), Rumunii (+ 5.3% ) i Polsce (+ 4.2%). Spadki odnotowano na Cyprze (-6.9%), Chorwacji (-1.7%), Irlandii (-0.2%) i we Włoszech
(%-0.1).
* Nie dostosowano dnia roboczego
- Wskaźnik kosztów pracy jest krótkoterminowym wskaźnikiem pokazującym zmiany godzinowych kosztów pracy ponoszonych przez pracodawców. Oblicza się, dzieląc koszt pracy w walucie krajowej przez liczbę przepracowanych godzin. Dlatego kształtowanie się obu zmiennych, kosztów pracy i przepracowanych godzin, wpływa na kształtowanie się wskaźnika.
Kwartalne zmiany godzinowych kosztów pracodawców mierzone są dla całkowitych kosztów pracy i głównych składników: wynagrodzeń; oraz koszty pracy inne niż płace i wynagrodzenia (koszty pozapłacowe). Całkowite koszty pracy (TOT) obejmują wynagrodzenie i koszty pozapłacowe pomniejszone o dotacje. Nie obejmują kosztów szkolenia zawodowego ani innych wydatków, takich jak koszty rekrutacji, wydatki na odzież roboczą itp.
Koszty wynagrodzeń (WAG) obejmują wynagrodzenia bezpośrednie, premie i dodatki wypłacane pracownikowi w gotówce lub w naturze przez pracodawcę w zamian za wykonaną pracę, płatności na rzecz programów oszczędnościowych pracowników, płatności za dni nieprzepracowane oraz wynagrodzenia rzeczowe, takie jak: żywność, napoje, paliwo, samochody służbowe itp.
Koszty pracy inne niż wynagrodzenia i pensje (OTH — koszty pozapłacowe) obejmują składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę plus podatki od zatrudnienia, traktowane jako koszty pracy, pomniejszone o dotacje mające na celu zwrot części lub całości kosztów pracodawcy związanych z bezpośrednim wynagrodzeniem.
Eurostat publikuje dane dotyczące wskaźnika kosztów pracy dla sekcji od B do S. NACE Rev. 2. W celu uproszczenia agregat określa się jako całą gospodarkę, nawet jeśli rolnictwo, działalność gospodarstw domowych jako pracodawców i działalność organizacji eksterytorialnych są wyłączone. Aby uzyskać więcej podziałów i dalszych definicji, proszę kliknij tutaj.
- Strefa euro (EA-18) obejmuje Belgię, Niemcy, Estonię, Irlandię, Grecję, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Holandię, Austrię, Portugalię, Słowenię, Słowację i Finlandię.
Unia Europejska (UE-28) obejmuje Belgię (BE), Bułgarię (BG), Republikę Czeską (CZ), Danię (DK), Niemcy (DE), Estonię (EE), Irlandię (IE), Grecję (EL) , Hiszpania (ES), Francja (FR), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Węgry (HU), Malta (MT) , Holandia (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE) i Wielka Brytania (Wielka Brytania).
- W porównaniu z komunikatem informacyjnym nr 43/2014 z 19 marca 2014 r. Roczne stopy wzrostu całej gospodarki w czwartym kwartale 2013 r. Zostały skorygowane z + 1.4% do + 1.6% dla EA18 oraz z + 1.2% do + 1.4% dla UE -28.
Nominalne godzinowe koszty pracy
% zmiany w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - skorygowana o dni robocze
| Cała gospodarka (NACE Rev. 2, sekcje od B do S) |
||||||||||||||||
| Q1 2013 | Q2 2013 | Q3 2013 | Q4 2013 | Q1 2014 | ||||||||||||
| RAZEM | WYNAGRODZENIE | INNE | RAZEM | WYNAGRODZENIE | INNE | RAZEM | WYNAGRODZENIE | INNE | RAZEM | WYNAGRODZENIE | INNE | RAZEM | WYNAGRODZENIE | INNE | ||
| EA-18 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | -0.8 | |
| UE-28 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | |
| Belgia | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Bułgaria | 8.7 | 9.2 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.4 | 8.4 | 8.7 | 7.0 | 3.6 | 2.8 | 7.5 | |
| Czechy* | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |
| Dania | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | c | c | c | |
| Niemcy | 4.2 | 3.8 | 5.4 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | -3.0 | |
| Estonia | 7.9 | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.0 | 7.7 | 8.1 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 6.0 | 6.8 | 7.0 | 6.2 | |
| Irlandia | 0.1 | 0.4 | -0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -1.6 | -1.3 | -3.9 | 0.7 | 0.2 | 5.0 | -0.2 | -0.3 | -1.3 | |
| Grecja | -9.1 | -10.0 | -7.1 | -8.4 | -7.7 | -10.7 | -2.0 | c | c | : | : | : | : | : | : | |
| Hiszpania | -0.8 | -1.5 | 0.7 | -0.4 | -0.7 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
| Francja | 0.3 | 1.6 | -2.5 | 0.6 | 1.9 | -2.2 | 0.5 | 1.7 | -1.9 | 0.4 | 1.7 | -2.0 | 1.2 | 1.8 | -0.1 | |
| Chorwacja* | 4.1 | 4.1 | 4.1 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | |
| Włochy | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | |
| Cypr | -1.3 | -2.0 | 2.4 | -5.5 | -6.0 | -2.7 | -6.8 | -7.0 | -6.0 | -7.1 | -7.3 | -5.6 | -6.9 | -7.9 | -1.2 | |
| Łotwa | 4.8 | 4.6 | 5.5 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 5.8 | 5.4 | 6.7 | 5.9 | 5.7 | 6.6 | 7.0 | 7.7 | 4.0 | |
| Litwa | 6.7 | 6.3 | 7.6 | 5.7 | 5.2 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 7.4 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | |
| Luksemburg | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 1.6 | |
| Węgry | 3.3 | 5.3 | -3.4 | 1.7 | 3.5 | -4.3 | 1.0 | 2.9 | -5.3 | 2.2 | 4.3 | -4.7 | 3.4 | 3.1 | 4.1 | |
| Malta* | 5.3 | 5.7 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | -1.5 | 3.0 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | -2.5 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | |
| Holandia | 2.5 | 1.9 | 4.7 | 2.6 | 1.9 | 4.9 | 2.8 | 1.8 | 6.3 | 1.7 | 2.9 | -2.6 | 0.7 | 0.9 | -0.2 | |
| Austria* | 4.9 | 4.4 | 6.7 | 2.1 | 1.9 | 3.0 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | |
| Polski. | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 6.7 | |
| Portugalia | -1.5 | -1.3 | -2.1 | 1.8 | 1.2 | 4.1 | 0.2 | -1.2 | 5.1 | 0.5 | -0.5 | 3.8 | 1.5 | 0.9 | 3.6 | |
| Rumunia | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| Słowenia | -3.8 | -3.8 | -3.7 | -5.9 | -5.9 | -5.9 | -0.6 | -0.5 | -1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 3.0 | -0.3 | |
| Słowacja | 5.6 | 4.8 | 8.6 | 3.9 | 3.0 | 6.6 | 2.3 | 1.7 | 4.6 | 2.3 | 0.8 | 6.7 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | |
| Finlandia | 2.7 | 3.5 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | |
| Szwecja | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 1.0 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | |
| Wielka Brytania | 1.9 | 1.4 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 2.0 | 0.2 | |
Dane dotyczące kosztów pracy podlegają rewizji, w szczególności za ostatnie kwartały, kiedy dostępne będą nowe dane źródłowe.
: Brak danych * Brak korekty według dni roboczych c Poufne
RAZEM = całkowite koszty pracy PŁACE = koszty wynagrodzeń INNE = koszty pozapłacowe
Nominalne godzinowe koszty pracy dla przedsiębiorstw / głównie niekomercyjnych
% zmiany w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - skorygowana o dni robocze
| Gospodarka biznesowa (NACE Rev. 2, sekcja B do N) |
Głównie gospodarka pozabiznesowa (NACE Rev. 2 sekcja O do S) |
|||||||||||||
| Q1 / 13 | Q2 / 13 | Q3 / 13 | Q4 / 13 | Q1 2014 | Q1 / 13 | Q2 / 13 | Q3 / 13 | Q4 / 13 | Q1 2014 | |||||
| TOT | TOT | TOT | TOT | TOT | WAG | OTH | TOT | TOT | TOT | TOT | TOT | WAG | OTH | |
| EA-18 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | -0.5 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | -1.3 |
| UE-28 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | -0.8 |
| Belgia | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Bułgaria | 8.7 | 8.6 | 7.4 | 9.0 | 2.8 | 2.0 | 7.1 | 8.8 | 8.4 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 9.0 |
| Czechy* | 5.1 | 1.6 | -2.5 | -0.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 6.6 | 1.0 | -4.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dania | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | c | c | c | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | c | c | c |
| Niemcy | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | -2.9 | 4.0 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 0.9 | 2.4 | -3.2 |
| Estonia | 8.0 | 9.0 | 7.8 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 5.9 | 7.5 | 3.9 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 8.3 | 7.5 |
| Irlandia | 0.1 | 0.9 | -1.0 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | -1.8 | 0.0 | 0.1 | -2.6 | -1.8 | -3.0 | -3.4 | 0.3 |
| Grecja | -11.1 | -7.8 | -3.5 | : | : | : | : | -5.8 | -9.6 | 0.4 | : | : | : | : |
| Hiszpania | -0.1 | 0.2 | 1.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -2.4 | -2.0 | -1.1 | 10.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
| Francja | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | -0.4 |
| Chorwacja* | 5.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | 1.9 | -2.8 | -1.9 | -1.2 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| Włochy | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | -0.3 | -0.6 | 0.3 | -1.5 | -1.4 | -1.8 |
| Cypr | 1.2 | -4.3 | -5.5 | -6.2 | -6.4 | -7.0 | -3.2 | -6.4 | -7.8 | -9.4 | -8.8 | -7.6 | -9.5 | 3.8 |
| Łotwa | 4.7 | 3.9 | 4.9 | 5.4 | 7.0 | 7.8 | 3.9 | 4.7 | 4.9 | 7.7 | 7.0 | 6.4 | 6.9 | 3.4 |
| Litwa | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 6.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 2.5 | 5.1 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.0 |
| Luksemburg | 5.8 | 2.6 | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 3.3 | 2.2 | 1.2 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
| Węgry | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 4.7 | 4.5 | 5.4 | 7.3 | 1.7 | -1.2 | 3.8 | 0.2 | -0.2 | 1.3 |
| Malta* | 6.4 | 2.4 | 1.9 | -1.2 | -0.3 | -0.2 | -2.0 | 3.3 | 0.3 | 4.4 | 3.1 | 5.1 | 5.7 | 1.6 |
| Holandia | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | -0.5 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 0.3 |
| Austria* | 4.1 | 2.1 | 3.8 | 2.0 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 7.3 | 2.4 | 4.3 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.8 |
| Polski. | 3.6 | 1.9 | 2.8 | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 8.0 | 3.5 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 2.1 | 1.8 | 3.2 |
| Portugalia | -1.6 | 1.3 | -1.5 | -5.2 | 5.8 | 4.7 | 9.8 | -1.3 | 2.5 | 2.5 | 9.7 | -4.5 | -4.8 | -3.5 |
| Rumunia | 5.5 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 19.3 | 15.1 | 8.5 | 4.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Słowenia | -1.8 | -5.7 | 0.7 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | -2.2 | -8.2 | -6.3 | -3.6 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 4.2 |
| Słowacja | 4.9 | 3.6 | 1.9 | 1.7 | 3.6 | 3.9 | 2.7 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 3.8 | 2.6 | 2.4 | 3.2 |
| Finlandia | 3.2 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| Szwecja | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 1.6 |
| Wielka Brytania | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.2 |
Dane dotyczące kosztów pracy podlegają rewizji, w szczególności za ostatnie kwartały, kiedy dostępne będą nowe dane źródłowe.
: Brak danych * Brak korekty według dni roboczych c Poufne
TOT = całkowite koszty pracy WAG = koszty wynagrodzeń OTH = koszty pozapłacowe
Nominalne godzinowe koszty pracy według głównych gałęzi działalności gospodarczej dla gospodarki biznesowej
% zmiany w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - skorygowana o dni robocze
| Przemysłowe (NACE Rev. 2, sekcje od B do E) |
Budownictwo (NACE Rev. 2 sekcja F) |
Usługi (NACE Rev. 2, sekcja od G do N) |
|||||||||||||||||||
| Q1 / 13 | Q2 / 13 | Q3 / 13 | Q4 / 13 | Q1 2014 | Q1 / 13 | Q2 / 13 | Q3 / 13 | Q4 / 13 | Q1 2014 | Q1 / 13 | Q2 / 13 | Q3 / 13 | Q4 / 13 | Q1 2014 | |||||||
| TOT | TOT | TOT | TOT | TOT | WAG | OTH | TOT | TOT | TOT | TOT | TOT | WAG | OTH | TOT | TOT | TOT | TOT | TOT | WAG | OTH | |
| EA-18 | 3.3 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | -1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | -0.2 |
| UE-28 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | -0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 0.2 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 0.3 |
| Belgia | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| Bułgaria | 5.1 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 3.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 11.7 | 11.4 | 9.8 | 12.0 | 1.3 | 0.4 | 6.8 |
| Czechy* | 5.2 | 1.7 | -1.7 | 2.0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 2.7 | -2.4 | -6.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 4.9 | 1.4 | -3.1 | -1.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Dania | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | c | c | c | -1.3 | -0.8 | -0.1 | -0.6 | c | c | c | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 1.3 | c | c | c |
| Niemcy | 5.5 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | -3.6 | 1.7 | -1.3 | -1.9 | 2.5 | 2.4 | 3.5 | -1.3 | 3.7 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | -2.6 |
| Estonia | 8.7 | 6.8 | 8.4 | 7.9 | 5.5 | 6.0 | 4.1 | 10.7 | 12.3 | 10.6 | 2.2 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 7.1 | 9.7 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.0 |
| Irlandia | -2.9 | 0.1 | -2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | -3.0 | -0.9 | 6.2 | -4.1 | 3.0 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 1.4 | 0.7 | -0.3 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | -1.8 |
| Grecja | -5.9 | -4.9 | -5.1 | : | : | : | : | -6.1 | -7.3 | -6.1 | : | : | : | : | -12.8 | -8.5 | -2.9 | : | : | : | : |
| Hiszpania | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | -1.6 | 0.2 | 1.2 | -1.0 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | 0.9 | -1.0 | -0.2 | 1.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Francja | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 0.1 |
| Chorwacja* | 6.4 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | 6.5 | 2.6 | 3.6 | 1.5 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | 4.7 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | -1.9 | -1.9 | -1.9 |
| Włochy | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 4.8 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 3.4 | 2.7 | 5.0 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 1.9 |
| Cypr | -1.2 | -5.2 | -3.7 | -4.6 | -3.3 | -4.2 | 1.2 | -5.2 | -4.7 | -6.0 | -9.1 | -3.4 | -4.6 | 5.0 | 2.5 | -4.1 | -5.6 | -6.2 | -7.5 | -8.0 | -4.8 |
| Łotwa | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.0 | 6.8 | 3.2 | 5.9 | 7.0 | 5.0 | 7.7 | 7.9 | 9.3 | 3.0 | 4.4 | 3.4 | 4.8 | 4.9 | 7.2 | 7.9 | 4.3 |
| Litwa | 5.5 | 5.2 | 6.9 | 5.3 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 16.3 | 15.0 | 12.6 | 13.7 | 4.3 | 3.4 | 6.2 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 4.2 |
| Luksemburg | 3.3 | 3.7 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 5.7 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | -0.5 | 0.3 | -5.8 | 6.3 | 2.5 | 2.0 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 2.6 |
| Węgry | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 7.8 | 8.3 | -2.3 | -2.5 | -2.6 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 5.8 | 5.6 | 6.6 |
| Malta* | 7.2 | 1.5 | 2.0 | -4.5 | -4.2 | -3.9 | -8.6 | -4.2 | 2.2 | 3.8 | -5.1 | 4.1 | 4.3 | 2.1 | 7.2 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | -0.1 |
| Holandia | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 3.6 | c | c | c | 2.4 | 3.5 | 4.0 | 0.9 | c | c | c | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 2.1 | c | c | c |
| Austria* | 4.8 | 3.2 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 3.3 | 4.1 | 0.7 | 3.7 | 1.4 | 5.3 | 2.2 | 3.9 | 3.8 | 4.1 |
| Polski. | 4.4 | 2.0 | 2.9 | 3.8 | 5.2 | 4.0 | 10.7 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 7.7 | 3.2 | 3.0 | 4.1 | 3.6 | 2.1 | 3.1 | 6.0 | 5.2 | 4.8 | 6.6 |
| Portugalia | -2.4 | 0.9 | -3.6 | -4.6 | 4.3 | 2.9 | 10.1 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | -0.1 | 5.7 | 5.4 | 6.5 | -1.6 | 0.8 | -0.8 | -6.6 | 6.7 | 5.7 | 10.4 |
| Rumunia | 6.9 | 5.0 | 3.7 | 4.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 1.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | 5.0 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Słowenia | 3.6 | -5.6 | 0.3 | 3.9 | 2.9 | 3.8 | -2.5 | -4.1 | -3.6 | -1.0 | -2.0 | -3.3 | -2.6 | -7.5 | -5.2 | -6.0 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.0 | -1.2 |
| Słowacja | 8.1 | 5.9 | 4.8 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.9 | -1.3 | -0.5 | -8.0 | -8.2 | -7.5 | 3.0 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 6.5 | 7.1 | 4.8 |
| Finlandia | 3.1 | 1.2 | -0.7 | 0.1 | 1.3 | -0.2 | 2.0 | 7.2 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | c | c |
| Szwecja | 1.3 | 2.8 | 1.1 | 1.0 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 1.0 | 2.3 | 1.6 | 2.7 | 3.1 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.9 | 3.2 | 2.3 |
| Wielka Brytania | 2.6 | 0.7 | -0.1 | -0.3 | 1.6 | 2.8 | -4.4 | -0.2 | -2.1 | -1.5 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | -1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 2.1 | 1.4 |
Dane dotyczące kosztów pracy podlegają rewizji, w szczególności za ostatnie kwartały, kiedy dostępne będą nowe dane źródłowe.
: Brak danych * Brak korekty według dni roboczych c Poufne
TOT = całkowite koszty pracy WAG = koszty wynagrodzeń OTH = koszty pozapłacowe
Udostępnij ten artykuł:
EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajmowane w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter. Zapoznaj się z pełną wersją EU Reporter Warunki i postanowienia publikacji aby uzyskać więcej informacji EU Reporter wykorzystuje sztuczną inteligencję jako narzędzie do poprawy jakości dziennikarskiej, wydajności i dostępności, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłego nadzoru redakcyjnego, standardów etycznych i przejrzystości we wszystkich treściach wspomaganych przez AI. Zapoznaj się z pełną wersją EU Reporter Polityka AI po więcej informacji.
-
Islam5 dni temuInstytut Friedmana i Grupa Trendów w parlamencie włoskim: Przeciwdziałanie Bractwu Muzułmańskiemu
-
Konkurs4 dni temuPolityka konkurencji: Egzekwuj bez obaw
-
Dobrostan zwierząt4 dni temuUstanowienie solidnych podstaw zrównoważonej hodowli zwierząt
-
Portugalia4 dni temuPortugalia osiąga ważny kamień milowy, uzyskując pozwolenie na budowę morskiego obiektu akwakultury


